W tym roku zgłoszono 23 projekty.
W ramach budżetu obywatelskiego do rozdysponowania było ponad 4,3 mln złotych. Zgłoszono 24 projekty, lecz jeden z nich nie przeszedł oceny formalnej. Głosowanie trwało od 6 listopada do 6 grudnia. W tym czasie oddano niemal 9 tys. głosów. Najwięcej, bo 991 głosów zdobył projekt „Zakup dostępu do e-booków oraz zakup nowości wydawniczych dla MBP w Tarnowie”. Dużą popularnością wśród głosujących cieszył się również projekt „Ścieżka spacerowo-rowerowa doliną rzeki Biała” (905 głosów). Trzecie miejsce zajęło „Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w mieście Tarnowie” (739 głosów). – UMT
Poniżej prezentujemy listę projektów, które zostaną sfinansowane:
Lp. | Liczba głosów | Kwota | Kod projektu | Tytuł |
1 | 991 | 200 000,00 zł | 1 | Zakup dostępu do e-booków oraz zakup nowości wydawniczych dla MBP w Tarnowie |
2 | 905 | 500 000,00 zł | 23 | Ścieżka Spacerowo-Rowerowa Doliną Rzeki Biała |
3 | 739 | 470 000,00 zł | 8 | Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w Mieście Tarnowie |
4 | 623 | 300 000,00 zł | 2 | Remont ul. Dwernickiego |
5 | 551 | 500 000,00 zł | 4 | Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej |
6 | 533 | 500 000,00 zł | 18 | Zagospodarowanie kompleksu sportowego KS „Iskra” |
7 | 519 | 500 000,00 zł | 6 | Miasteczko Rowerowe |
8 | 497 | 500 000,00 zł | 12 | Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2024 |
9 | 486 | 500 000,00 zł | 17 | Modernizacja placu zabaw na osiedlu Westerplatte |
10 | 434 | 500 000,00 zł | 5 | Budowa ul. Harasymowicza – etap III |
11 | 348 | 500 000,00 zł | 15 | Bike Park Marcinka 3 |
12 | 342 | 500 000,00 zł | 13 | Rolkostrada „Nad Strusinką” – etap II |
13 | 330 | 500 000,00 zł | 3 | Remont i modernizacja placu zabaw oraz boiska do koszykówki i piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnowie |
14 | 253 | 500 000,00 zł | 22 | Rewitalizacja Placu położonego między blokami przy ul. Hugona Kołłątaja 15a, 15 i 13 |
15 | 241 | 500 000,00 zł | 10 | Boisko osiedlowe z infrastrukturą dla młodszych dzieci przy ul. Bitwy o Wał Pomorski przy skwerze J. Brauna |
16 | 223 | 250 000,00 zł | 9 | Nie wykluczaj nas – siła jest w nas |
17 | 196 | 500 000,00 zł | 20 | Remonty Strusińskie |
18 | 192 | 500 000,00 zł | 7 | Moje miasto malowane kwiatami |
19 | 184 | 380 000,00 zł | 19 | Tarnów – miasto więzi pokoleń |
20 | 115 | 500 000,00 zł | 16 | Modernizacja Tarnowskiego Skateparku |
21 | 98 | 495 000,00 zł | 14 | Wakacje z Maszkaronami |
22 | 97 | 500 000,00 zł | 21 | Remont na Osiedlu Koszyckim |
23 | 79 | 170 000,00 zł | 11 | Przebudowa i powiększenie kortów tenisowych na os. Koszyckim w Tarnowie |
Razem | 8976 |
fot. Kacper Stec