Po przeliczeniu głosów z 31,66 proc. komisji wyborczych PKW podała w poniedziałek rano cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu. Według wyników, PiS zdobył 39,94 proc., KO – 26,46 proc., Trzecia Droga – 14,14 proc.. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,03 proc. i Konfederacja z 7,40 proc.
W poniedziałek, ok. godziny 10:30 rano, Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 31,66 proc. komisji – 9972 na 31497 obwodów. Jak wskazano, PiS zdobył do tej pory 39,94 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska – 26,46 proc.
Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga – 14,14 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,03 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,40 proc.. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych z wynikiem 1,87 proc.
W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 72,13 proc. – zagłosowało 5 386 857 osób z 7 468 144 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.(PAP)
Tarnowski okręg wyborczy. Dane z 308 na 679 (45,36%) obwodów głosowania
Wyniki głosowania na komitety (dane PKW):
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 89 143 | 57,06% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 25 387 | 16,25% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 18 317 | 11,72% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 12 811 | 8,20% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 4 763 | 3,05% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 3 566 | 2,28% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 2 238 | 1,43% |
| Razem | 156 225 | 100,00% |
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BAKUN Piotr Stanisław | 442 |
| 2 | MOLO Sebastian Józef | 151 |
| 3 | MADEJ Justyna Joanna | 208 |
| 4 | CABAJ Anna | 191 |
| 5 | KISIELEWSKI Ernest Czesław | 65 |
| 6 | KOŁTON Magdalena Barbara | 86 |
| 7 | ŁOPATKA Tomasz Dominik | 84 |
| 8 | SZCZECIAK Bożena Anna | 67 |
| 9 | PIETRASZEK Jan Janusz | 84 |
| 10 | GOŁEMBICKA Paulina Wiktoria | 65 |
| 11 | STACH Piotr Jan | 88 |
| 12 | JUZYSZYN Magdalena | 46 |
| 13 | KOŁTON Dariusz Andrzej | 49 |
| 14 | MATUNIN Julia Apolonia | 36 |
| 15 | PIĄTEK Ryszard | 104 |
| 16 | ORLIŃSKA Dorota | 52 |
| 17 | CIEŚLIK Katarzyna | 99 |
| 18 | SZTORC Andrzej Stefan | 321 |
| Razem | 2 238 |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 18 333 |
| 2 | GÓRNIKIEWICZ Piotr Tadeusz | 1 269 |
| 3 | BUKOWIEC Stanisław Marcin | 1 098 |
| 4 | PANKIEWICZ Lech Jerzy | 147 |
| 5 | KOZAK Wojciech | 335 |
| 6 | KLIMA Małgorzata Anna | 395 |
| 7 | KWIATKOWSKI Tadeusz | 548 |
| 8 | ZIĘBA Paulina Anna | 409 |
| 9 | BARBACHEN Alina Maria | 323 |
| 10 | SOPALA Grzegorz Maciej | 231 |
| 11 | KAMIŃSKI Bogusław | 803 |
| 12 | NOSEK Jolanta Małgorzata | 206 |
| 13 | PAJĄK Jan Andrzej | 373 |
| 14 | BRACH Grzegorz | 294 |
| 15 | MOLONG Teresa Anna | 193 |
| 16 | ŁANECKA Agnieszka Anna | 141 |
| 17 | SKALAK Anna Teresa | 124 |
| 18 | CHODUR Mirosław Adam | 165 |
| Razem | 25 387 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | 1 639 |
| 2 | KOCOŃ Dorota | 664 |
| 3 | SKIBA Jan | 269 |
| 4 | SKOWROŃSKA Ewa | 290 |
| 5 | TEREFENKO Magdalena | 295 |
| 6 | DZIOB Zdzisław Jan | 55 |
| 7 | FIJAŁKOWSKI Jerzy Bogdan | 121 |
| 8 | KRUPA Małgorzata Anna | 289 |
| 9 | SIENICKA Agnieszka Anna | 157 |
| 10 | KAŁAT Ryszard Stanisław | 103 |
| 11 | NIZIOŁEK Renata Lucyna | 122 |
| 12 | BURZAWA Mateusz Ryszard | 74 |
| 13 | KUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria | 76 |
| 14 | KRUPA Konrad | 76 |
| 15 | DUDA Marta Dorota | 135 |
| 16 | TUROWICZ Adam Marcin | 37 |
| 17 | URBANIK Jadwiga Katarzyna | 57 |
| 18 | MITERA Kamil Marek | 304 |
| Razem | 4 763 |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | PIECZARKA Anna Maria | 31 581 |
| 2 | SZCZUREK-ŻELAZKO Józefa | 15 686 |
| 3 | RUSECKA Urszula Beata | 748 |
| 4 | KRAJEWSKI Wiesław | 18 566 |
| 5 | SAK Piotr Paweł | 3 848 |
| 6 | GAWRON Józef Wojciech | 684 |
| 7 | DZIURDZIA Piotr Marek | 1 962 |
| 8 | TOMALA Tomasz Konrad | 516 |
| 9 | PAGACZ Ryszard | 2 570 |
| 10 | KACZMARCZYK Norbert Jakub | 5 846 |
| 11 | ŚWITALSKA Angelika Magdalena | 689 |
| 12 | PABJAN Monika Agnieszka | 260 |
| 13 | WIECZOREK Lesław Piotr | 1 762 |
| 14 | SKRUCH Wojciech | 2 037 |
| 15 | ZAJĄC Mariusz Artur | 861 |
| 16 | GÓRSKA Anna | 505 |
| 17 | SOJAT Ewa Dorota | 89 |
| 18 | JANICZEK Mateusz Jakub | 933 |
| Razem | 89 143 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | PĘCZEK Karol Krzysztof | 5 508 |
| 2 | MIERZWA Patryk Michał | 1 741 |
| 3 | MRZYGŁÓD Marta Paulina | 937 |
| 4 | GONDEK Artur Andrzej | 517 |
| 5 | MARTYKA Przemysław Artur | 1 043 |
| 6 | STAROŃ Przemysław Marcin | 206 |
| 7 | GŁÓD Kacper Marcin | 385 |
| 8 | IRZYKOWSKI Artur Antoni | 105 |
| 9 | LECHOWICZ Maria Barbara | 237 |
| 10 | KARCZMARCZYK Mirosław Sławomir | 516 |
| 11 | WEIGEL-MILLERET Elżbieta Zofia | 57 |
| 12 | USARZ Łukasz Adam | 287 |
| 13 | BORUCKA Wiktoria Patrycja | 209 |
| 14 | SOSIN Maciej Zbigniew | 241 |
| 15 | JEDYNAK-WÓJCIK Beata Anna | 68 |
| 16 | BOGACZYK Iwona | 111 |
| 17 | SMOŁA Agata Magdalena | 165 |
| 18 | GAGATEK Krzysztof Grzegorz | 478 |
| Razem | 12 811 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | AUGUSTYN Urszula Danuta | 7 453 |
| 2 | CIEPIELA Roman Stefan | 2 378 |
| 3 | ACHINGER Elżbieta Jadwiga | 420 |
| 4 | WARDZAŁA Robert Marian | 2 753 |
| 5 | ŁACNA Magdalena Joanna | 636 |
| 6 | PASIERB Łukasz Seweryn | 1 163 |
| 7 | WŁUDYKA-ŚLIWA Agnieszka | 452 |
| 8 | PIETRAS Tomasz Cezary | 475 |
| 9 | STEPEK Sebastian | 150 |
| 10 | TOMASIK Jacek Andrzej | 192 |
| 11 | JASIAK Ewa Barbara | 126 |
| 12 | MUSIAŁ Jan Wiesław | 627 |
| 13 | DANIELEWICZ Agnieszka | 210 |
| 14 | MARZEC Jarosław Andrzej | 402 |
| 15 | KUBOŃ Krzysztof Maciej | 115 |
| 16 | DRABIK Paweł Władysław | 72 |
| 17 | ZYGADŁO Grzegorz Marek | 106 |
| 18 | JASTRZĄB Oliwia Anna | 587 |
| Razem | 18 317 |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | NALEŹNIK Elżbieta Jolanta | 1 309 |
| 2 | DĄBEK Kamila Maria | 266 |
| 3 | LATOCHA Ewa Danuta | 219 |
| 4 | IWANIEC Grzegorz | 371 |
| 5 | KAMCZYK Krystian Bogdan | 152 |
| 6 | GASTOŁ Anna Beata | 164 |
| 7 | KOŁODZIEJ Barbara Maria | 128 |
| 8 | KOCIK Renata Agnieszka | 90 |
| 9 | SUTKOWSKA Żaneta Maria | 67 |
| 10 | PIORUNOWICZ Robert Jacek | 81 |
| 11 | TRYBA Adam | 88 |
| 12 | WIŚNIEWSKI Janusz Tadeusz | 67 |
| 13 | UCHWAT Teresa Halina | 57 |
| 14 | PASIERB Stanisław | 147 |
| 15 | KLICH Marcin Tomasz | 360 |
| Razem | 3 566 |
