Po bardzo słabym meczu w Rawiczu Unia Tarnów wysoko uległa miejscowemu Metalika Recycling Kolejarzowi 58:32. W drużynie Jaskółek zawiedli wszyscy zawodnicy. Pojedyncze przebłyski notowali Peter Ljung, Oskar Bober, czy Piotr Pióro. Niestety na domowym owalu rawiczanie czuli się bardzo dobrze i nie dali większych szans tarnowianom.
Za tydzień w sobotę 4 czerwca o 16:00 rewanż na torze w Tarnowie.
Unia Tarnów 32
1. Kenneth Hansen 1 (0,0,-,-,1)
2. Tero Aarnio 3 (w,3,d,0)
3. Oskar Bober 7 (2,2,0,0,3)
4. Piotr Pióro 6 (2,0,3,1,0,0)
5. Peter Ljung 11 (1,2,3,1,1,3)
6. Mateusz Gzyl 2+1 (0,1*,1)
7. Jakub Sroka 2 (1,0,1)
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz 58
9. Daniel Kaczmarek 14 (3,3,3,3,2)
10. Damian Baliński 8+2 (3,1,2*,2*,-)
11. Damian Dróżdż 4+1 (1,1,w,2*)
12. Josh Pickering 10+3 (2*,3,2,2*,1*)
13. Sam Masters 11+1 (3,1*,2,3,2)
14. Steven Goret 4+1 (3,0,1*,0)
15. Wiktor Przyjemski 7+1 (2*,2,3)
Bieg po biegu:
1. Kaczmarek, Bober, Dróżdż, Hansen 4:2
2. Goret, Przyjemski, Sroka, Gzyl 5:1 (9:3)
3. Masters, Pickering, Ljung, Aarnio – w/u 5:1 (14:4)
4. Baliński, Pióro, Gzyl, Goret 3:3 (17:7)
5. Pickering, Bober, Dróżdż, Pióro 4:2 (21:9)
6. Aarnio, Przyjemski, Masters, Hansen 3:3 (24:12)
7. Kaczmarek, Ljung, Baliński, Sroka 4:2 (28:14)
8. Pióro, Masters, Goret, Bober 3:3 (31:17)
9. Kaczmarek, Baliński, Pióro, Aarnio – d4 5:1 (36:18)
10. Ljung, Pickering, Gzyl, Dróżdż – w/su 2:4 (38:22)
11. Kaczmarek, Pickering, Ljung, Pióro 5:1 (43:23)
12. Przyjemski, Dróżdż, Sroka, Aarnio 5:1 (48:24)
13. Masters, Baliński, Ljung, Bober 5:1 (53:25)
14. Bober, Masters, Hansen, Goret 2:4 (55:29)
15. Ljung, Kaczmarek, Pickering, Pióro 3:3 (58:32)
Źródło: unia.tarnow.pl
Fot. Piotr Rogóz