Tarnów wiadomości. Nie tak miało wyglądać sobotnie popołudnie w Jaskółczym Gnieździe. Grupa Azoty Unia Tarnów przegrała z Texom Stalą Rzeszów 38:51. Rywale byli dziś nieuchwytni.
Wielkie emocje, świetna atmosfera i wiele nadziei – z takimi odczuciami spotykali się tarnowscy kibice przed kolejnymi w tym sezonie Derbami Południa. O pierwszym, kwietniowym meczu wszyscy dawno zapomnieli, ale teraz z nowym składem (Miesiąc, Lewiszyn, Bańdur) tarnowianie nie byli skazywani na porażkę, a nawet po cichu liczono na niespodziankę. Tor w sporcie żużlowym weryfikuje jednak wszystko, a tutaj lepsi byli rzeszowianie.
Zaczęło się od prawdziwego kubła zimnej wody gdyż po trzech biegach goście z Rzeszowa prowadzili 15:3 i w sercach tarnowskich fanów pojawił się spory lęk o to co może nastąpić później. Tarnowianie co prawda doskakiwali do rywala, ale w kontekście całego meczu mieli zaledwie momenty, a to zdecydowanie za mało na świetnie jeżdżącą ekipę Texom Stali, która po raz kolejny udowodniła, że nie z przypadku stawiana była za faworyta ligi.
W drużynie tarnowian poniżej oczekiwań pojechali Paweł Miesiąc i przede wszystkim Ernest Koza, który zdobył zaledwie jeden punkt. Waleczny na trasie był Marko Lewiszyn, ale po jego stronie również spodziewano się więcej. 12 punktów w sześciu startach zanotował Matić Ivacić i był to najlepszy wynik spośród „Jaskółek”. Słoweniec mimo słabego początku ambitnie dowoził cenne punkty i nie dawał sobie łatwo odebrać zwycięstw.
Ekipa gości punktowała równo i tym zapewniła sobie spokojną przewagę przed meczem u siebie. Rewanżowe starcie już za tydzień, w niedzielę 17 września.
Texom Stal Rzeszów 51
1. Marcin Nowak 13+1 (2*,3,3,2,3)
2. Peter Kildemand 4+2 (2*,2*,w,w)
3. Jacob Thorssell 13+1 (3,3,3,2*,2)
4. Rafał Karczmarz 0 (0,0,-,-,-)
5. Krystian Pieszczek 12+1 (3,2,3,3,1*)
6. Philip Hellstroem-Baengs 3+1 (2*,1,0)
7. Wiktor Rafalski 3 (3,0,u)
8. Anders Rowe 3+1 (2*,1,0)
Grupa Azoty Unia Tarnów 38
9. Rene Bach 4 (1,1,2,u,-)
10. Marko Lewiszyn 8 (3,3,1,1,0,0)
11. Matic Ivačič 12 (0,2,2,3,2,3)
12. Paweł Miesiąc 8+3 (1,1*,1*,3,1,1*)
13. Ernest Koza 1 (0,1,-,-)
14. Szymon Bańdur 2+1 (0,2*,0)
15. Daniel Klima 3 (1,0,2)
16. Mateusz Gzyl NS
Bieg po biegu:
1. (71,34) Thorssell, Nowak, Bach, Ivačič 1:5
2. (71,62) Rafalski, Hellstroem-Baengs, Klima, Bańdur 1:5 (2:10)
3. (70,48) Pieszczek, Kildemand, Miesiąc, Koza 1:5 (3:15)
4. (71,78) Lewiszyn, Bańdur, Hellstroem-Baengs, Karczmarz 5:1 (8:16)
5. (73,45) Thorssell, Ivačič, Miesiąc, Karczmarz 3:3 (11:19)
6. (70,49) Nowak, Kildemand, Koza, Klima 1:5 (12:24)
7. (71,42) Lewiszyn, Pieszczek, Bach, Rafalski 4:2 (16:26)
8. (71,21) Thorssell, Rowe, Lewiszyn, Bańdur 1:5 (17:31)
9. (71,36) Nowak, Bach, Lewiszyn, Kildemand – w 3:3 (20:34)
10. (71,14) Pieszczek, Ivačič, Miesiąc, Hellstroem-Baengs 3:3 (23:37)
11. (72,28) Miesiąc, Nowak, Rowe, Bach – u3 3:3 (26:40)
12. (72,12) Ivačič, Klima, Rafalski – u2, Kildemand – w 5:0 (31:40)
13. (71,45) Pieszczek, Thorssell, Miesiąc, Lewiszyn 1:5 (32:45)
14. (72,31) Nowak, Ivačič, Miesiąc, Rowe 3:3 (35:48)
15. (72,00) Ivačič, Thorssell, Pieszczek, Lewiszyn 3:3 (38:51)
fot. Artur Gawle